- Forerunner 235 - Màu Đen
Tổng quan
Đồng hồ chạy có định vị GPS với đo nhịp tim thông qua cổ tay
Theo dõi quãng đường, tốc độ, thời gian, nhịp tim và hơn thế nữa
Tính năng kết nối: tự động upload đến Garmin Connect™, theo dõi trực tiếp, âm báo, nhắc nhở thông mình và chia sẻ mạng xã hội
Giám sát hoạt động đếm số bước hàng ngày, quãng đường, calo và giấc ngủ
Download các trường dữ liệu, theo dõi khuôn mặt, các tiện ích và ứng dụng từ Connect IQ™
Thông số
Thông số vật lý | 1.77' x 1.77' x 0.46' (45.0 x 45.0 x 11.7 mm) |
Kích cỡ màn hình Rộng x Cao | 1.23' (31.1 mm) diamet |
Độ phân giải màn hình, rộng x cao | 215 x 180 pixels |
Màu màn hình | v |
Khối lượng | 1.5 oz (42 g) |
Pin | Pin sạc lithium-ion |
Thời gian sử dụng pin | 11 giờ tập luyện, 9 ngày xem giờ + theo dõi hoạt động + thông báo nhắc nhở + đo nhịp tim |
Chỉ số chống nước | 5 ATM |
Định vị GPS | v |
GLONASS | v |
Máy thu độ nhạy cao | v |
Nhắc nhở thông minh (hiển thị email, tin nhắn và những nhắc nhở khác khi kết nối tương thích với điện thoại) | v |
Báo rung | v |
Điều chỉnh âm nhạc | v |
Tìm điện thoại | v |
Điều khiển VIRB® | v |
Chức năng đồng hồ | Bao gồm ngày tháng và báo thức |
Bản đồ và bộ nhớ | |
Lịch sử | 200 giờ dữ liệu hoạt động |
Tính năng chạy bộ | |
Ước tính V02 tối đa | v |
Tư vấn hồi phục | v |
Dự báo cuộc đua | v |
Gia tốc kế (tính khoảng cách workout trong nhà mà không cần foot pod) | v |
Bản ghi cá nhân | v |
Tính năng đạp xe | |
Đo tốc độ đạp/cảm biến nhịp | Có (tùy chỉnh) |
Tính năng hiệu suất | |
Đo nhịp tim | Có (thông qua cổ tay) |
Foot pod | Có (tùy chỉnh) |
Auto Pause® (dừng và tiếp tục đếm giờ thông qua tốc độ) | v |
Auto Lap® (tự động bắt đầu vòng mới) | v |
Tự động cuộn (tự cuộn qua các trang dữ liệu khi tập luyện) | v |
Tập luyện nâng cao (tạo tùy chỉnh, các buổi tập có mục tiêu) | v |
Cảnh báo tốc độ (báo động nếu bạn thay đổi từ tốc độ đã cài sẵn) | v |
Báo thời gian/quãng đường (báo động khi bạn đạt mục tiêu) | v |
Cài đặt thời gian tập luyện (thiết lập thời gian tập và nghỉ) | v |
Tính calo tiêu thụ thông qua nhịp tim | v |
Tính lượng calo đốt cháy | v |
Hiệu quả tập luyện (đánh giá tác dụng của một hoạt động lên cơ thể) | v |
Màn hình tùy chỉnh | v |
Chống sốc | v |
Tính năng giám sát hoạt động | |
Đếm số bước chân | v |
Tự đặt mục tiêu (biết mức độ hoạt động của bạn và chỉ định bước tiến mục tiêu hàng ngày) | v |
Di chuyển thanh (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian không hoạt động; đi bộ một vài phút để cài đặt lại) | v |
Giám sát giấc ngủ (giám sát toàn bộ giấc ngủ và các giai đoạn di chuyển hoặc ngủ sâu) | v |
Garmin Connect™ | |
Garmin Connect™ (cộng đồng online, nơi đánh giá, phân loại và chia sẻ dữ liệu) | v |
Đồng bộ hóa tự động (tự động chuyển dữ liệu đến máy tính người dùng) | v |
Bổ sung | |
Bổ sung |
|
Trong hộp
Đồng hồ thể thao định vị GPS Forerunner 235
Nôi sạc/nôi dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng